白陵高等学校卒業
東京大学理科1類入学
東京大学理学部情報科学科卒業
東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了
東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻博士課程修了
学士(理学)
東京大学理学部情報科学科
指導教員: 五十嵐健夫
東京大学大学院 修士(情報理工学)
東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程
指導教員: 五十嵐健夫
題目: INTERACTIVE DESIGN OF BOTANICAL TREES USING FREEHAND SKETCHES AND EXAMPLE‐BASED EDITING (手書きスケッチと例示予測インタフェースに基づくインタラクティブな3次元樹木モデルのデザイン手法)
東京大学大学院 博士(情報理工学)
東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻博士課程
指導教員: 五十嵐健夫
題目: 3D Graphics User Interface for Natural Phenomena (自然現象デザインのための3次元グラフィックスユーザインタフェースの研究)
私はユーザーインターフェース(UI)、特にコンピュータグラフィックス(CG)のためのUIデザインに関心があります。私の研究は、ユーザーが素早く簡単にマルチメディアコンテンツを作成できるインタラクティブ技術の開発に焦点を当てています。また、CGアルゴリズム、コンピュータビジョン、ユーザーインターフェースデザイン、またその関連分野を研究しています。
私の最初の研究は、スケッチベースの3次元樹木モデリングシステムであり、これはEurographics 2005で発表しました。また、Microsoft Research Asiaでインターンを行い、単一画像内の照明編集のためのユーザーインターフェースデザイン(Pacific Graphics 2006で発表)、および3次元CGシーンの照明編集のためのユーザーインターフェースデザイン(Pacific Graphics 2007で発表)に取り組みました。
その後、私の研究関心はビデオ解析に基づくアニメーション合成へと移りました。Max-Planck-Institut für Informatikにて、ビデオ例を用いた単一画像の流体アニメーション化に取り組みました(Eurographics 2009で発表)。その後、電気通信大学へ移籍し、同研究をさらに発展させました(Pacific Graphics 2011で発表)。さらに、単一または複数の動画を用いた3次元流体モデリングに取り組みました(SIGGRAPH 2015で発表)。
静岡大学へ移籍後は、ビデオ補完(IEEE CG&Aで発表)、ビデオ解析を用いた異常検知、マルチビュー・ステレオの新技術開発に取り組みました。現在は、人工知能を活用したマルチメディアコンテンツのデザイン支援に関心を持ち、研究を続けています。
ポストドクター,
Max-Planck-Institut für Informatik, Computer Graphics Department
研究員,
科学技術振興機構 さきがけ
助教,
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 総合情報学専攻
助教,
静岡大学 大学院総合科学技術研究科 工学専攻 数理システム工学コース
准教授,
静岡大学 大学院総合科学技術研究科 工学専攻 数理システム工学コース
2003年4月~ 2004年3月 | 平成15年度 情報処理推進機構(IPA) 未踏ソフトウェア創造事業 "手書きスケッチによる樹木の3Dモデリングとその拡張"の研究に従事 |
2003年6月~ 2006年3月 | ソニーコンピュータサイエンス研究所 アルバイト ユーザインタフェースデザインの研究に従事 |
2004年9月~ 2004年12月 | Microsoft Research Asia インターンシップ "手書き法線マップに基づく単一画像のリライティング"の研究に従事 |
2005年4月~ 2006年3月 | 平成17年度 東京大学 21世紀COEプログラム 情報科学技術戦略コア 研究拠点形成アシスタント |
2006年4月~ 2008年3月 | 日本学術振興会 特別研究員(DC2), 科学研究費補助金 |
2006年10月~ 2006年12月 | Microsoft Research Asia インターンシップ "イルミネーション・ブラシ: 全周波数照明のインタラクティブなデザイン手法"の研究に従事 |
2011年7月~ 現在 | 画像電子学会 |
2006年6月~ 現在 | Association for Computing Machinery (ACM) |
2003年6月~ 現在 | 情報処理学会 |
2024年10月 | 情報処理学会 コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学(CGVI)研究会 優秀研究発表賞 岡部 誠, "適応的に変形されたシルエットからの3次元モデリング", Visual Computing 2024. |
2023年12月 | 情報処理学会 コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学(CGVI)研究会 優秀研究発表賞 土井 遼太朗, 岡部 誠, "絵の具の混色を支援するシステム", Visual Computing 2023. |
2023年3月 | 情報処理学会 第85回全国大会 学生奨励賞 多加谷 海斗, 岡部 誠, "動画中の物理現象を再現するためのシミュレーションパラメータの推定", 情報処理学会 第85回全国大会. |
2022年3月 | 情報処理学会 第84回全国大会 学生奨励賞 渡邉 祐大, 岡部 誠, 原田 泰典, 鹿島 直二, "自己注意機構を用いた長期的分類による現実世界での異常検出", 情報処理学会 第84回全国大会. |
2020年6月 | 情報処理学会 コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学(CGVI)研究会 優秀研究発表賞 岡部 誠, 野田 啓太, 土橋 宜典, 安生 健一, "インタラクティブな動画修復", Visual Computing 2019. |
2017年6月 | 画像電子学会 VC賞 岡部 誠, 土橋 宜典, 安生 健一, "動画検索を用いた水シーン画像のアニメーション", Visual Computing(VC)研究会/グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 合同シンポジウム 2016. |
2017年6月 | 情報処理学会 グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 優秀研究発表賞 岡部 誠, 土橋 宜典, 安生 健一, "動画検索を用いた水シーン画像のアニメーション", Visual Computing(VC)研究会/グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 合同シンポジウム 2016. |
2015年11月 | 画像関連学会連合会 第2回 秋季大会 優秀ポスター賞 岩崎 慶, 土橋 宜典, 岡部 誠, 山本 強, "写真を用いた雲のモデリング", 画像関連学会連合会 第2回 秋季大会. |
2015年7月 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU) インタラクティブ発表賞 岡部 誠, 土橋 宜典, 安生 健一, 尾内 理紀夫, "見た目の転送を用いた疎な多視点画像からの流体ボリュームのモデリング", MIRU 2015. |
2015年7月 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU) インタラクティブ発表賞 柿森 隆生, 岡部 誠, 柳井 啓司, 尾内 理紀夫, "料理写真撮影におけるおいしそうな構図決定を支援するシステム", MIRU 2015. |
2015年6月 | 画像電子学会 VC賞 岡部 誠, 土橋 宜典, 山口 尊嗣, 安生 健一, 尾内 理紀夫, "直交視点画像を用いた3次元流体モデリング", Visual Computing(VC)研究会/グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 合同シンポジウム 2014. |
2015年6月 | 情報処理学会 グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 優秀研究発表賞 岡部 誠, 土橋 宜典, 山口 尊嗣, 安生 健一, 尾内 理紀夫, "直交視点画像を用いた3次元流体モデリング", Visual Computing(VC)研究会/グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 合同シンポジウム 2014. |
2014年12月 | 日本ソフトウェア科学会 インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (WISS) 2014 対話発表賞 崎山 翔平, 岡部 誠, 尾内 理紀夫, 平野 廣美, "SizzTass:静止画に動きを付与する動画作成支援システム", WISS 2014. |
2013年12月 | 日本ソフトウェア科学会 インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (WISS) 2013 発表賞 崎山 翔平, 岡部 誠, 尾内 理紀夫, 平野 廣美, "料理画像をアニメーションすることによる魅力的な料理動画生成システム", WISS 2013. |
2012年12月 | 日本ソフトウェア科学会 インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (WISS) 2012 対話発表賞 栗原 竜矢, 岡部 誠, 尾内 理紀夫, "動画内オブジェクトを容易に編集可能な2.5次元動画編集システムの検討", WISS 2012. |
2012年6月 | 画像電子学会 VC賞 岡部 誠, 安生 健一, 尾内 理紀夫, "ビデオデータベースを用いた流体画像に基づくアニメーション生成", Visual Computing(VC)研究会/グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 合同シンポジウム 2011. |
2012年6月 | 情報処理学会 グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 優秀研究発表賞 岡部 誠, 安生 健一, 尾内 理紀夫, "ビデオデータベースを用いた流体画像に基づくアニメーション生成", Visual Computing(VC)研究会/グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 合同シンポジウム 2011. |
2012年3月 | データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM) 2012 学生奨励賞 鈴木 喜也, 岡部 誠, 尾内 理紀夫, "無音動画に対する効果音貼付けシステムの試作", DEIM 2012. |
2010年12月 | 第3回楽天研究開発シンポジウム 優秀ポスター賞 湊 匡平, 岡部 誠, 尾内 理紀夫, "俳句に適合する画像を合成するシステムの開発", 第3回楽天研究開発シンポジウム. |
2009年3月 | 情報処理学会 山下記念研究賞 岡部 誠, 松下 康之, 五十嵐 健夫, "環境マップのインタラクティブなデザイン手法", グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 第127回研究発表会. |
2007年10月 | エンタテインメントコンピューティング2007 ベストプレゼンテーション賞 岡部 誠, 高山 健志, 井尻 敬, 五十嵐 健夫, "ライトシャワー: 傘とプロジェクタで作る安価な照明装置", エンタテインメントコンピューティング2007. |
2007年7月 | 情報処理学会 グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 優秀研究発表賞 岡部 誠, 松下 康之, 五十嵐 健夫, "環境マップのインタラクティブなデザイン手法", グラフィクスとCAD(GCAD)研究会 第127回研究発表会. |
2006年8月 | 3rd prize of Student Research Competition at ACM SIGGRAPH 2006 Research Posters Makoto Okabe, Yasuyuki Matsushita, Takeo Igarashi, Heung-Yeung Shum, "Illumination Brush: Interactive Design of Image-based Lighting", ACM SIGGRAPH 2006 Research Posters. |
2018年4月~ 2021年3月 | 科学研究費補助金 基盤研究(C), "疎な2次元入力に基づく高画質な3次元形状モデリング". |
2013年4月~ 2016年3月 | 科学研究費補助金 若手研究(B), "3次元流体動画データベースの構築と利用による新しい映像製作手法". |
2015年度 | 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 「産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点」 短期共同研究. |
2014年度 | 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 「産業数学の先進的・基礎的共同研究拠点」 短期共同研究. |
2009年10月~ 2013年3月 | 科学技術振興機構 さきがけ 知の創生と情報社会, "映像分析による知識の抽出と、その利用による新たな映像合成". |
2006年4月~ 2008年3月 | 日本学術振興会 特別研究員(DC2), 科学研究費補助金, "3次元モデルの素材変換を行なうためのグラフィックス・インタフェースの研究". |
2005年度 | 東京大学 21世紀COEプログラム 情報科学技術戦略コア 研究拠点形成アシスタント. |
2005年度 | 東京大学学術研究活動等奨励事業. |
2003年度 | 情報処理推進機構(IPA) 未踏ソフトウェア創造事業, "手書きスケッチによる樹木の3Dモデリングとその拡張". |
2015年7月~ 2020年3月 | 土橋 宜典(代表者), 新学術領域研究, "コンピュータグラフィクスによる質感表現技術". |
2013年4月~ 2016年3月 | 安生 健一(代表者), 科学技術振興機構 CREST, "数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索". |
2012年4月~ 2014年3月 | 尾内 理紀夫(代表者), 科学研究費補助金 基盤研究(C), "無音の動画像ショットへの音貼り付け技術の研究". |
|
|
メディア情報処理論, 静岡大学 大学院 数理システム工学コース1年.
データ構造とアルゴリズム, 静岡大学 数理システム工学科2年.
プログラミング基礎, 静岡大学 数理システム工学科1年.
システム工学セミナー入門, 静岡大学 数理システム工学科3年.
応用システム工学演習, 静岡大学 大学院 数理システム工学コース1年.
プログラムコンテスト, 静岡大学 数理システム工学科3年.
システム工学応用実習Ⅱ, 静岡大学 数理システム工学科3年.
情報メディアシステム, 電気通信大学 先端工学基礎課程3年.
庄野逸教授, 羽田陽一教授と分担, コンピュータグラフィックスを担当.
専門実験A, 電気通信大学 先端工学基礎課程3年.
ソフトウェア工学実験を担当.
情報メディアシステム, 電気通信大学 先端工学基礎課程3年.
尾内理紀夫教授, 羽田陽一教授と分担, コンピュータグラフィックスを担当.
情報工学演習第一, 電気通信大学 情報工学科 夜間主3年.
MIPSアセンブラ演習を担当.
コンピュータ・リテラシー, 電気通信大学 総合情報学科1年.